
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 107 Mq | 107 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 36 Mq | 25 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 17 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - piano terra | 7 Mq | 7 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 100 Mq | 50 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 60 Mq | 42 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Terreno - piano terra | 2.000 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 306 Mqc | |
