
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 7 Mq | 7 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 100 Mq | 50 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 17 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 107 Mq | 107 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 36 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 297 Mqc | |
